Preisliste
Broschüren DIN A5, 1/1 farbig schwarz
Alle Preise in € zzgl. MwSt., Irrtümer vorbehalten.
Auflage | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
20 Seiten | 100 | 128 | 155 | 181 | 193 | 206 | 254 | 375 | 497 |
24 Seiten | 109 | 141 | 174 | 206 | 220 | 234 | 290 | 429 | 568 |
28 Seiten | 118 | 155 | 192 | 229 | 247 | 263 | 325 | 482 | 638 |
32 Seiten | 127 | 169 | 211 | 253 | 275 | 291 | 361 | 535 | 709 |
36 Seiten | 136 | 183 | 229 | 276 | 301 | 320 | 397 | 588 | 780 |
40 Seiten | 145 | 196 | 248 | 299 | 328 | 349 | 432 | 641 | 850 |
44 Seiten | 153 | 210 | 266 | 323 | 355 | 377 | 468 | 694 | 921 |
48 Seiten | 162 | 224 | 285 | 346 | 382 | 406 | 504 | 748 | 992 |
52 Seiten | 171 | 237 | 304 | 370 | 408 | 435 | 539 | 801 | 1.062 |
56 Seiten | 180 | 251 | 322 | 393 | 435 | 463 | 575 | 854 | 1.133 |
60 Seiten | 198 | 265 | 341 | 417 | 462 | 492 | 610 | 907 | 1.204 |
64 Seiten | 198 | 279 | 359 | 440 | 489 | 520 | 646 | 960 | 1.274 |
68 Seiten | 207 | 292 | 378 | 463 | 516 | 549 | 682 | 1.013 | 1.345 |
72 Seiten | 215 | 306 | 396 | 487 | 543 | 578 | 171 | 1.067 | 1.416 |
80 Seiten | 233 | 333 | 434 | 534 | 597 | 635 | 789 | 1.173 | 1.557 |
Broschüren DIN A4, 1/1 farbig schwarz
Alle Preise in € zzgl. MwSt., Irrtümer vorbehalten.
Auflage | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
20 Seiten | 125 | 176 | 228 | 259 | 280 | 301 | 384 | 593 | 802 |
24 Seiten | 138 | 200 | 261 | 300 | 324 | 348 | 446 | 690 | 934 |
28 Seiten | 152 | 223 | 294 | 340 | 368 | 396 | 508 | 787 | 1.066 |
32 Seiten | 166 | 247 | 327 | 381 | 412 | 444 | 569 | 884 | 1.198 |
36 Seiten | 179 | 270 | 360 | 422 | 457 | 491 | 631 | 980 | 1.330 |
40 Seiten | 193 | 293 | 394 | 462 | 501 | 539 | 693 | 1.077 | 1.461 |
44 Seiten | 207 | 317 | 427 | 503 | 545 | 587 | 755 | 1.174 | 1.593 |
48 Seiten | 221 | 340 | 460 | 544 | 589 | 634 | 816 | 1.271 | 1.725 |
52 Seiten | 234 | 364 | 493 | 584 | 633 | 682 | 878 | 1.367 | 1.857 |
56 Seiten | 248 | 387 | 526 | 625 | 677 | 730 | 940 | 1.464 | 1.988 |
60 Seiten | 262 | 410 | 559 | 666 | 722 | 777 | 1.001 | 1.561 | 2.120 |
64 Seiten | 276 | 434 | 592 | 706 | 766 | 825 | 1.063 | 1.658 | 2.252 |
68 Seiten | 289 | 457 | 625 | 747 | 810 | 873 | 1.125 | 1.754 | 2.384 |
72 Seiten | 303 | 481 | 659 | 788 | 854 | 921 | 1.186 | 1.851 | 2.516 |
80 Seiten | 330 | 528 | 725 | 869 | 942 | 1.016 | 1.310 | 2.044 | 2.779 |
Druck: einfarbig schwarz
Papier: 80g weiß, Mehrpreis für andere Papiere und stärkeren Umschlag.
Verarbeitung: 2-fach geheftet
Daten: Druckreife Daten werden von Euch gestellt
Preise: zuzüglich Versand & Mehrwertsteuer
Broschüren DIN A5, 4/4-farbig
Alle Preise in € zzgl. MwSt., Irrtümer vorbehalten.
Auflage | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
20 Seiten | 202 | 303 | 431 | 560 | 639 |
24 Seiten | 232 | 353 | 506 | 659 | 754 |
28 Seiten | 262 | 402 | 581 | 704 | 868 |
32 Seiten | 266 | 452 | 655 | 795 | 983 |
36 Seiten | 293 | 402 | 677 | 887 | 1.097 |
40 Seiten | 299 | 552 | 746 | 979 | 1.121 |
44 Seiten | 324 | 602 | 814 | 1.071 | 1.227 |
48 Seiten | 349 | 651 | 883 | 1.162 | 1.332 |
52 Seiten | 374 | 650 | 952 | 1.160 | 1.483 |
56 Seiten | 398 | 696 | 1.021 | 1.244 | 1.544 |
60 Seiten | 423 | 742 | 1.098 | 1.328 | 1.649 |
Broschüren DIN A4, 4/4-farbig
Alle Preise in € zzgl. MwSt., Irrtümer vorbehalten.
Auflage | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
20 Seiten | 299 | 552 | 746 | 979 | 1.121 |
24 Seiten | 349 | 651 | 883 | 1.162 | 1.332 |
28 Seiten | 398 | 696 | 1.021 | 1.244 | 1.544 |
32 Seiten | 448 | 787 | 1.158 | 1.413 | 1.755 |
36 Seiten | 498 | 879 | 1.198 | 1.582 | 1.966 |
40 Seiten | 548 | 917 | 1.324 | 1.751 | 2.011 |
44 Seiten | 598 | 1.063 | 1.451 | 1.920 | 2.205 |
48 Seiten | 647 | 1.154 | 1.578 | 2.088 | 2.400 |
52 Seiten | 646 | 1.152 | 1.704 | 2.085 | 2.594 |
56 Seiten | 692 | 1.236 | 1.831 | 2.240 | 2.789 |
60 Seiten | 738 | 1.320 | 1.958 | 2.396 | 2.983 |
Druck: vierfarbig
Papier: 80g weiß, Mehrpreis für andere Papiere und stärkeren Umschlag.
Verarbeitung: 2-fach geheftet
Daten: Druckreife Daten werden von Euch gestellt
Preise: zuzüglich Versand & Mehrwertsteuer